Beginner
- Normal
- 500x
- Bronze
- 575x
- Plata
- 650x
- Oro
- 750x
Todo lo que define tu progreso en MuAura: dificultad, carrera, recompensas y sistemas del continente.
La dificultad acompaña el avance de cada personaje. Cuanto más cerca estás de la cima, más valioso se vuelve cada nivel y cada reset.
La membresía mejora el drop base.
Once rangos, una única cima. La EXP normal baja según tus resets; la Master EXP mantiene una curva propia según tu Master Level.
GP Los Goblin Points se acreditan automáticamente una sola vez al entrar en cada nuevo rango.
La Master EXP cambia según tu Master Level y no depende de los resets. Cada tramo reduce la tasa hasta alcanzar el límite del árbol.
Límite La tasa de cada tramo se aplica sobre el rate base de la membresía. La curva termina al alcanzar Master Level 500.
Los hitos de ítems se entregan en orden al personaje activo de una cuenta conectada. No hace falta hablar con un NPC.
| Requisito | Recompensa | Duración |
|---|---|---|
| 01Nivel 100 o 1 reset | Alas pequeñas según clase | Permanente |
| 02Reset 1 | 3× Box of kundum +3 | Permanente |
| 03Reset 3 | 3x Box of kundum +4 | Permanente |
| 04Reset 5 | 3x Box of kundum +5 | Permanente |
| 05Reset 8 | Pet Panda | 7 días |
| 07Reset 12 | Panda Ring | 7 días |
| 08Reset 15 | 3x Box of Kundun +1 | Permanente |
| 09Reset 23 | 3x Box of Kundun +2 | Permanente |
| 10Reset 30 | 3x Box of Kundun +3 | Permanente |
| 12Reset 60 | Demon | 7 días |
| 15Reset 120 | Spirit of Guardian | 7 días |
| 17Reset 180 | Pet Rudolf | 7 días |
| 20Reset 240 | Pet Panda | 30 días |
Los premios usan el almacenamiento del personaje y tienen 20 días para ser retirados. La duración propia de un ítem comienza de forma independiente.
El nivel requerido sube por tramos mientras la membresía reduce el costo de entrada. Todos vuelven a nivel 1 y conservan una progresión de estadísticas equilibrada.
| Reset objetivo | Normal | Bronze | Plata | Oro |
|---|---|---|---|---|
| 1–9 | 400 | 380 | 370 | 360 |
| 10–39 | 400 | 385 | 375 | 365 |
| 40–74 | 400 | 390 | 380 | 370 |
| 75–114 | 400 | 395 | 385 | 375 |
| 115–149 | 400 | 395 | 390 | 380 |
| 150–189 | 400 | 395 | 395 | 385 |
| 190–300 | 400 | 395 | 395 | 390 |
DW, DK, FE, MG, SU y RF reciben 450 puntos por reset. Dark Lord recibe 550 puntos para cubrir su quinta estadística.
Resetar limpia nivel y points, te mueve a mapa inicial NO SE PIERDE MASTERLEVEL NI SE RESETEA EL MASTER TREE
La composición importa: las clases diferentes reciben una bonificación mayor hasta siete jugadores. En este server
| Integrantes | Clases repetidas | Clases diferentes |
|---|---|---|
| 1 | 100% | 100% |
| 2 | 105% | 110% |
| 3 | 110% | 120% |
| 4 | 115% | 130% |
| 5 | 120% | 140% |
| 6 | 125% | 150% |
| 7 | 130% | 160% |
| 8 | 170% | 170% |
| 9 | 180% | 180% |
| 10 | 190% | 190% |
Consulta las probabilidades antes de entregar tus materiales. Cada registro muestra el resultado posible con las tasas vigentes del servidor.
Tier Normal y Bronze comparten la tasa base. Plata suma 5 puntos y Oro suma 10.
| Mejora | Normal | Bronze | Plata | Oro |
|---|---|---|---|---|
| +9 → +10 | 50% | 50% | 55% | 60% |
| +10 → +11 | 45% | 45% | 50% | 55% |
| +11 → +12 | 40% | 40% | 45% | 50% |
| +12 → +13 | 35% | 35% | 40% | 45% |
| +13 → +14 | 30% | 30% | 35% | 40% |
| +14 → +15 | 25% | 25% | 30% | 35% |
| Combinación | Variante | Éxito | Falla |
|---|---|---|---|
| Devil Square Invitation | Nivel 1 al 4 | 80% | 20% |
| Devil Square Invitation | Nivel 5 al 7 | 70% | 30% |
| Blood Castle Invitation | Nivel 1 al 8 | 80% | 20% |
| Illusion Temple Invitation | Nivel 1 al 6 | 70% | 30% |
| Combinación | Variante | Éxito | Falla |
|---|---|---|---|
| Chaos Item | — | Variable | Variable |
| Wings nivel 1 | — | Variable | Variable |
| Wings nivel 2 | — | Variable | Variable |
| Feather of Condor | — | Variable | Variable |
| Wings nivel 3 | — | Variable | Variable |
| Combinación | Variante | Éxito | Falla |
|---|---|---|---|
| Dinorant | — | 70% | 30% |
| Pet Mix | — | 60% | 40% |
| Piece of Horn | — | 70% | 30% |
| Broken Horn | — | 50% | 50% |
| Horn of Fenrir | — | 30% | 70% |
| Upgrade de Horn of Fenrir | — | Variable | Variable |
| Combinación | Variante | Éxito | Falla |
|---|---|---|---|
| Fruit Mix | — | 90% | 10% |
| Shield Potion | Tipo 1 | 50% | 50% |
| Shield Potion | Tipo 2 | 30% | 70% |
| Shield Potion | Tipo 3 | 30% | 70% |
| Combinación | Variante | Éxito | Falla |
|---|---|---|---|
| Purity Mix | — | 100% | 0% |
| Smelt Mix | Tipo 1 | 50% | 50% |
| Smelt Mix | Tipo 2 | 100% | 0% |
| Restore Mix | — | 100% | 0% |
| Combinación | Variante | Éxito | Falla |
|---|---|---|---|
| Item 380 Mix | Tipo 1 | 50% | 50% |
| Item 380 Mix | Tipo 2 | 70% | 30% |
| Combinación | Variante | Éxito | Falla |
|---|---|---|---|
| Crear Seed | — | 100% | 0% |
| Crear Seed Sphere | — | Variable | Variable |
| Destruir SeedOperación especial: la configuración indica 0%, pero el resultado final depende de su lógica interna. | — | 0% | 100% |
| Combinación | Variante | Éxito | Falla |
|---|---|---|---|
| Lucky Item Refine | Tipo 1 | 60% | 40% |
| Lucky Item Refine | Tipo 2 | 10% | 90% |
Variable indica que la configuración no fuerza un porcentaje fijo y deja actuar la lógica propia de la combinación.
Todos los valores publicados son tasas base y pueden recibir beneficios adicionales durante eventos del servidor.
Los GP obtenidos online pueden cambiarse por equipo temporal. El catálogo incluye armas, shield y armors para todas las clases.
| Categoría | 1 día | 7 días | 30 días |
|---|---|---|---|
| Armas | 30 | 100 | 300 |
| Escudos | 25 | 80 | 240 |
| Armaduras | 20 | 70 | 200 |
Nivel máximo del ítem
Opción adicional máxima
Opciones Excellent como máximo
Descuento según membresía
Opciones Luck y Skill se aplican cuando el ítem las admite. Las opciones 380, Ancient y Socket están deshabilitadas en el taller.
Una referencia de los comandos disponibles para jugadores. Los comandos administrativos y sistemas que no pueden alcanzarse en esta carrera no se publican.
/move [mapa]/post [mensaje]/info [personaje]/top [tipo]/bau [número]/pk/reset/reset auto/f [puntos]/a [puntos]/v [puntos]/e [puntos]/c [puntos]/readd/remaster/re on | off | auto/setparty [clave]/joinparty [clave]/war [guild]/soccer [guild]/pick [tipo]/pack [tipo] [cantidad]/unpack [tipo] [cantidad]/store [tipo]/offstore/lock [clave]/unlock [clave]/attack [skill] [buff]/offattack/join/go/enterarena